| PET體檢套餐発見癌癥 589例 |
|
| 大腸癌 | 105例 |
| 甲狀腺癌 | 99例 |
| 肺癌 | 93例 |
| 前立腺癌 | 56例 |
| 胃癌 | 54例 |
| 乳癌 | 38例 |
| 惡性淋巴腫瘤 | 23例 |
| 膀胱癌 | 23例 |
| 腎癌?腎盂癌 | 22例 |
| 胰腺癌 | 18例 |
| 食道癌 | 11例 |
| 膽管癌?膽嚢癌 | 8例 |
| 子宮體癌?頸癌 | 7例 |
| 肝細胞癌 | 6例 |
| 血液疾病 | 5例 |
| 脳腫瘤 | 5例 |
| 咽頭癌?喉頭癌 | 4例 |
| 卵巣癌 | 3例 |
| 悪性腹膜癌 | 3例 |
| 其他 | 6例 |
| PET-CT檢查發現癌癥數 390例 |
|
| 大腸癌 | 85例 |
| 甲狀腺癌 | 80例 |
| 肺癌 | 66例 |
| 乳癌 | 33例 |
| 惡性淋巴腫瘤 | 23例 |
| 前立腺癌 | 22例 |
| 胃癌 | 16例 |
| 胰腺癌 | 14例 |
| 腎癌?腎盂癌 | 12例 |
| 子宮體癌?頸癌 | 7例 |
| 膽管癌?膽嚢癌 | 5例 |
| 咽頭癌?喉頭癌 | 4例 |
| 食道癌 | 4例 |
| 血液疾病 | 4例 |
| 肝細胞癌 | 3例 |
| 卵巣癌 | 3例 |
| 悪性腹膜癌 | 3例 |
| 脳腫瘤 | 2例 |
| 其他 | 4例 |
| CT,超聲波,內視鏡等 其他檢查發現癌癥數/199例 |
|
| 胃癌 | 38例 |
| 前立腺癌 | 34例 |
| 肺癌 | 27例 |
| 膀胱癌 | 23例 |
| 大腸癌 | 20例 |
| 甲狀腺癌 | 19例 |
| 腎癌?腎盂癌 | 10例 |
| 食道癌 | 7例 |
| 乳癌 | 5例 |
| 胰腺癌 | 4例 |
| 膽管癌?膽嚢癌 | 3例 |
| 肝細胞癌 | 3例 |
| 脳腫瘤 | 3例 |
| 血液疾病 | 1例 |
| 其他 | 2例 |
請您簡單描述您正面臨的問題和您的需求,并留下您的聯系方式;
我們會為您匹配專門的醫學顧問與您聯系,幫你制定合適的方案。
在您提交相關的信息后,我們將會由專業的醫學團隊幫您規劃合適的出國看病方案并進行費用預估。